| JALダイナースカード |
![]() 提携ブランド: ![]() |
| JALダイナースカード商品・サービスデータ | |||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | \23,100 |
| 次年度以降 | \23,100 | ||
| 家族 | 初年度 | \9,450 | |
| 次年度以降 | \9,450 | ||
| 備考 | |||
| 審査時間(目安) | 2〜3週間 | ||
| カード発行(目安) | 2〜3週間 | ||
| 利用限度額 | 利用金額に一律の制限なし | ||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 1億円 | |
| 傷病・ 治療費用 | 入院保険金日額:1日につき5,000円 手術費用:最高20万円 通院保険日額:1日につき3,000円 |
||
| 備考 | 事前に旅費などをカードでお支払いいただいた場合に補償(利用付帯) | ||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高1億円 | |
| 傷病・治療費用 | 200万円 | ||
| 救援者費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品 | 50万円 | ||
| 備考 | |||
| ショッピング保険 | 最高補償額(国内) | 500万円 | |
| 最高補償額(海外) | 500万円 | ||
| 期間 | 購入日より90日間 | ||
| 備考 | ショッピング・リカバリー JALダイナースカードで購入した商品が、購入日から90日以内に、破損、盗難にあった場合等に、会員一人あたり年間で500万円まで補償。国内はもとより、海外で購入された商品の海外での事故、またプレゼントした商品の事故についても補償。 |
||
| その他の保険・特典 | JALカードゴルファー保険(自動付帯) JALホテルズでのご宿泊料の10%割引 エグゼクティブクラスカウンターでのチェックイン (※各種条件有) JAL国際線機内免税品販売10%割引 JAL国内線機内販売10%割引 免税店「JAL-DFS」5%割引 空港売店での割引サービス |
||
| 金利・手数料 | 分割払い(3回の場合) | 12% | |
| リボルビング払い | 13.2%〜18.0% | ||
| キャッシング | 29.2% | ||
| カードローン | 13.8% | ||
| 支払い条件 | 支払方法 | |
|
| 締め日 | JALカード:毎月末日/ダイナースカード:毎月15日 | ||
| 支払日 | JALカード:毎月27日(締め日の翌月)/ダイナースカード:毎月10日(締め日の翌月) | ||
| ポイントサービス | ポイント換算 | 1マイル / 200円 | |
| 備考 | JALダイナースカードの利用に応じてたまるマイルを航空券やクーポン等と交換できる特典です。フライト毎に貯まるフライトマイルの他、通常のショッピングでもマイルが貯まります。 ショッピングマイルは、利用合計金額を200円=1マイルに換算。(JALカード特約店(全国約39,000店舗)では、100円=1マイル) その他、入会搭乗ボーナス(1000マイル)、入会搭乗ボーナス(5000マイル)、搭乗ごとのボーナス(区間マイルの10%プラス)等のボーナスマイルが設定されています。 |
||
| 発行元 |
株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) 東京都品川区東品川2-4-11 JALビルディング |
||