| JCBザ・PGAプレミアクラブカード(一般カード) |
![]() 提携ブランド: ![]() |
| JCBザ・PGAプレミアクラブカード(一般カード)商品・サービスデータ | |||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | \7,087 |
| 次年度以降 | \7,087 | ||
| 家族 | 初年度 | \420 | |
| 次年度以降 | \420 | ||
| 備考 | |||
| 審査時間(目安) | 最短1時間 | ||
| カード発行(目安) | 最短3営業日 | ||
| 利用限度額 | 10万円〜50万円 | ||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | − |
|
| 傷病・ 治療費用 | − |
||
| 備考 | |||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | − |
|
| 傷病・治療費用 | − |
||
| 救援者費用 | − |
||
| 賠償責任 | − |
||
| 携行品 | − |
||
| 備考 | |||
| ショッピング保険 | 最高補償額(国内) | − |
|
| 最高補償額(海外) | 100万円 | ||
| 期間 | 購入日より90日間 | ||
| 備考 | 海外でJCBザ・PGAプレミアクラブカードで購入された品物を購入日より90日間、年間100万円まで補償。(自己負担額1事故1万円) | ||
| その他の保険・特典 | ■定例コンペ:ツアープロ参加のコンペ 関東地区/毎月1回 日曜日開催を中心 関西地区/隔月1回 ※1・2・8月を除く ■著名プロとのコンペ:各年度のシード選手や優勝者など著名プロ参加のコンペ 関東地区、関西地区とも夏・冬各1回 ■著名プロ(各年度のシード選手や優勝者を予定)のサイン入りグッズを抽選にてプレゼント。 ※年4回発行の会員誌・協力コース一覧表にて、ご案内。 著名シニアプロによるレッス |
||
| 金利・手数料 | 分割払い(3回の場合) | 12%〜15% | |
| リボルビング払い | 13.2%〜15.0% | ||
| キャッシング | 27.8% | ||
| カードローン | 15.0%〜18.0% | ||
| 支払い条件 | 支払方法 | |
|
| 締め日 | 毎月15日 | ||
| 支払日 | 毎月10日 | ||
| ポイントサービス | ポイント換算 | 1ポイント / 1000円 | |
| 備考 | JCBザ・PGAプレミアクラブカードの利用金額に応じてたまるポイントを200ポイントから好きな商品と交換できる特典です。利用合計金額を1,000円=1ポイントに換算。1,000円以下の金額もすべて合計してからポイントに換算されます。 | ||
| 発行元 |
株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
||