| CLUB ALBA A'SCARD(クラブアルバ・アッズカード) |
![]() 提携ブランド: ![]() |
| CLUB ALBA A'SCARD(クラブアルバ・アッズカード)商品・サービスデータ | |||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | \4,950 |
| 次年度以降 | \4,950 | ||
| 家族 | 初年度 | \1,900 | |
| 次年度以降 | \1,900 | ||
| 備考 | |||
| 審査時間(目安) | 最短即日 | ||
| カード発行(目安) | 約1週間 | ||
| 利用限度額 | 10万円〜100万円 | ||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | − |
|
| 傷病・ 治療費用 | − |
||
| 備考 | |||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高2000万円 | |
| 傷病・治療費用 | 200万円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 2000万円 | ||
| 携行品 | 20万円 | ||
| 備考 | |||
| ショッピング保険 | 最高補償額(国内) | 100万円 | |
| 最高補償額(海外) | 100万円 | ||
| 期間 | 購入日より90日間 | ||
| 備考 | ショッピングパートナー保険サービス 日本国内でCLUB ALBA A'SCARD(クラブアルバ・アッズカード)による分割払い・リボ払いで購入した商品、または海外で支払い方法を問わずCLUB ALBA A'SCARD(クラブアルバ・アッズカード)で購入した商品が、万一事故や火災、盗難に遭われた場合、その損害を補償。 ※自己負担額(免責金額):1事故当たり3,000円 |
||
| その他の保険・特典 | ■ゴルファー保険に自動加入 プレー中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合の補償、用品の破損や、ホールインワンの達成時に備えたゴルファー保険が、自動で付帯されます。面倒な更新手続きは不要です。 ■特選ゴルフコース予約代行 戸塚CC、大洗GC、太平洋クラブ六甲Cをはじめとするプロトーナメント開催コー |
||
| 金利・手数料 | 分割払い(3回の場合) | 12.25%〜15% | |
| リボルビング払い | 15.0%〜18.0% | ||
| キャッシング | 13.27%〜26.28% | ||
| カードローン | − | ||
| 支払い条件 | 支払方法 | |
|
| 締め日 | 毎月5日(ショッピング) 毎月末日(キャッシング) |
||
| 支払日 | 毎月27日 | ||
| ポイントサービス | ポイント換算 | - | |
| 備考 | |||
| 発行元 |
三菱UFJニコス株式会社 東京都千代田区外神田4−14−1 秋葉原UDX |
||